Přejít k obsahu

🔥 KOUPÍTE 1 SVÍČKU, DOSTANETE 1 ZDARMA! 🔥

🚚 DOPRAVA ZDARMA 🚚

  • Hlavní stránka
  • Svíčky
    • Všechny svíčky
    • Sojové svíčky
    • Svíčky ve sklenicích
    • Kapesní svíčky
    • Feromonové svíčky
    • Palmový vosk
    • Svíčky se záměrem
  • Ručně vyráběné dekorace
    • Artbeton
    • Epoxidové krystaly
  • Více
    • B2B spolupráce
    • Události
    • Velkoobchod
    • Kontakt
    • FAQ
  • Všechny kolekce

Jazyk

  • Čeština
  • English
    • Hlavní stránka
    • Svíčky
      • Všechny svíčky
      • Sojové svíčky
      • Svíčky ve sklenicích
      • Kapesní svíčky
      • Feromonové svíčky
      • Palmový vosk
      • Svíčky se záměrem
    • Ručně vyráběné dekorace
      • Artbeton
      • Epoxidové krystaly
    • Více
      • B2B spolupráce
      • Události
      • Velkoobchod
      • Kontakt
      • FAQ
    • Všechny kolekce
    Handle Candle

    Jazyk

    • Čeština
    • English
    Košík

    Položka byla přidána do košíku

    Zobrazit košík

    Kolekce

    • Artbeton

      Artbeton

    • Feromonové svíčky

      Feromonové svíčky

    • Kapesní svíčky

      Kapesní svíčky

    • Krystaly

      Krystaly

    • Sovojé svíčky

      Sovojé svíčky

    • Svíčky se záměrem

      Svíčky se záměrem

    • Svíčky ve sklenicích

      Svíčky ve sklenicích

    Země/oblast

    • AFN ؋ | Afghánistán
    • EUR € | Ålandy
    • ALL L | Albánie
    • DZD د.ج | Alžírsko
    • EUR € | Andorra
    • CZK Kč | Angola
    • XCD $ | Anguilla
    • XCD $ | Antigua a Barbuda
    • CZK Kč | Argentina
    • AMD դր. | Arménie
    • AWG ƒ | Aruba
    • SHP £ | Ascension
    • AUD $ | Austrálie
    • AZN ₼ | Ázerbájdžán
    • BSD $ | Bahamy
    • CZK Kč | Bahrajn
    • BDT ৳ | Bangladéš
    • BBD $ | Barbados
    • EUR € | Belgie
    • BZD $ | Belize
    • CZK Kč | Bělorusko
    • XOF Fr | Benin
    • USD $ | Bermudy
    • CZK Kč | Bhútán
    • BOB Bs. | Bolívie
    • BAM КМ | Bosna a Hercegovina
    • BWP P | Botswana
    • CZK Kč | Brazílie
    • USD $ | Britské Panenské ostrovy
    • USD $ | Britské indickooceánské území
    • BND $ | Brunej
    • BGN лв. | Bulharsko
    • XOF Fr | Burkina Faso
    • BIF Fr | Burundi
    • XAF CFA | Čad
    • EUR € | Černá Hora
    • CZK Kč | Česko
    • CZK Kč | Chile
    • EUR € | Chorvatsko
    • CNY ¥ | Čína
    • NZD $ | Cookovy ostrovy
    • ANG ƒ | Curaçao
    • DKK kr. | Dánsko
    • XCD $ | Dominika
    • DOP $ | Dominikánská republika
    • DJF Fdj | Džibutsko
    • EGP ج.م | Egypt
    • USD $ | Ekvádor
    • CZK Kč | Eritrea
    • EUR € | Estonsko
    • CZK Kč | Eswatini
    • ETB Br | Etiopie
    • DKK kr. | Faerské ostrovy
    • FKP £ | Falklandské ostrovy
    • FJD $ | Fidži
    • PHP ₱ | Filipíny
    • EUR € | Finsko
    • EUR € | Francie
    • EUR € | Francouzská Guyana
    • XPF Fr | Francouzská Polynésie
    • EUR € | Francouzská jižní území
    • XOF Fr | Gabon
    • GMD D | Gambie
    • CZK Kč | Ghana
    • GBP £ | Gibraltar
    • XCD $ | Grenada
    • DKK kr. | Grónsko
    • CZK Kč | Gruzie
    • EUR € | Guadeloupe
    • GTQ Q | Guatemala
    • GBP £ | Guernsey
    • GNF Fr | Guinea
    • XOF Fr | Guinea-Bissau
    • GYD $ | Guyana
    • CZK Kč | Haiti
    • HNL L | Honduras
    • HKD $ | Hongkong – ZAO Číny
    • INR ₹ | Indie
    • IDR Rp | Indonésie
    • CZK Kč | Irák
    • EUR € | Irsko
    • ISK kr | Island
    • EUR € | Itálie
    • ILS ₪ | Izrael
    • JMD $ | Jamajka
    • JPY ¥ | Japonsko
    • YER ﷼ | Jemen
    • CZK Kč | Jersey
    • CZK Kč | Jihoafrická republika
    • GBP £ | Jižní Georgie a Jižní Sandwichovy ostrovy
    • KRW ₩ | Jižní Korea
    • CZK Kč | Jižní Súdán
    • CZK Kč | Jordánsko
    • KYD $ | Kajmanské ostrovy
    • KHR ៛ | Kambodža
    • XAF CFA | Kamerun
    • CAD $ | Kanada
    • CVE $ | Kapverdy
    • USD $ | Karibské Nizozemsko
    • QAR ر.ق | Katar
    • KZT ₸ | Kazachstán
    • KES KSh | Keňa
    • CZK Kč | Kiribati
    • AUD $ | Kokosové ostrovy
    • CZK Kč | Kolumbie
    • KMF Fr | Komory
    • XAF CFA | Kongo – Brazzaville
    • CDF Fr | Kongo – Kinshasa
    • EUR € | Kosovo
    • CRC ₡ | Kostarika
    • CZK Kč | Kuvajt
    • EUR € | Kypr
    • KGS som | Kyrgyzstán
    • LAK ₭ | Laos
    • CZK Kč | Lesotho
    • LBP ل.ل | Libanon
    • CZK Kč | Libérie
    • CZK Kč | Libye
    • CHF CHF | Lichtenštejnsko
    • EUR € | Litva
    • EUR € | Lotyšsko
    • EUR € | Lucembursko
    • MOP P | Macao – ZAO Číny
    • CZK Kč | Madagaskar
    • HUF Ft | Maďarsko
    • MYR RM | Malajsie
    • MWK MK | Malawi
    • MVR MVR | Maledivy
    • XOF Fr | Mali
    • EUR € | Malta
    • MAD د.م. | Maroko
    • EUR € | Martinik
    • MUR ₨ | Mauricius
    • CZK Kč | Mauritánie
    • EUR € | Mayotte
    • USD $ | Menší odlehlé ostrovy USA
    • CZK Kč | Mexiko
    • MDL L | Moldavsko
    • EUR € | Monako
    • MNT ₮ | Mongolsko
    • XCD $ | Montserrat
    • CZK Kč | Mosambik
    • MMK K | Myanmar (Barma)
    • CZK Kč | Namibie
    • AUD $ | Nauru
    • EUR € | Německo
    • NPR Rs. | Nepál
    • XOF Fr | Niger
    • NGN ₦ | Nigérie
    • NIO C$ | Nikaragua
    • NZD $ | Niue
    • EUR € | Nizozemsko
    • AUD $ | Norfolk
    • CZK Kč | Norsko
    • XPF Fr | Nová Kaledonie
    • NZD $ | Nový Zéland
    • CZK Kč | Omán
    • GBP £ | Ostrov Man
    • PKR ₨ | Pákistán
    • ILS ₪ | Palestinská území
    • USD $ | Panama
    • PGK K | Papua-Nová Guinea
    • PYG ₲ | Paraguay
    • PEN S/ | Peru
    • NZD $ | Pitcairnovy ostrovy
    • XOF Fr | Pobřeží slonoviny
    • PLN zł | Polsko
    • EUR € | Portugalsko
    • EUR € | Rakousko
    • EUR € | Řecko
    • EUR € | Réunion
    • XAF CFA | Rovníková Guinea
    • RON Lei | Rumunsko
    • RWF FRw | Rwanda
    • EUR € | Saint-Pierre a Miquelon
    • SBD $ | Šalamounovy ostrovy
    • USD $ | Salvador
    • WST T | Samoa
    • EUR € | San Marino
    • SAR ر.س | Saúdská Arábie
    • XOF Fr | Senegal
    • MKD ден | Severní Makedonie
    • CZK Kč | Seychely
    • SLL Le | Sierra Leone
    • SGD $ | Singapur
    • EUR € | Slovensko
    • EUR € | Slovinsko
    • CZK Kč | Somálsko
    • EUR € | Španělsko
    • CZK Kč | Špicberky a Jan Mayen
    • AED د.إ | Spojené arabské emiráty
    • GBP £ | Spojené království
    • USD $ | Spojené státy
    • RSD РСД | Srbsko
    • LKR ₨ | Srí Lanka
    • XAF CFA | Středoafrická republika
    • CZK Kč | Súdán
    • CZK Kč | Surinam
    • SHP £ | Svatá Helena
    • XCD $ | Svatá Lucie
    • EUR € | Svatý Bartoloměj
    • XCD $ | Svatý Kryštof a Nevis
    • EUR € | Svatý Martin (Francie)
    • ANG ƒ | Svatý Martin (Nizozemsko)
    • STD Db | Svatý Tomáš a Princův ostrov
    • XCD $ | Svatý Vincenc a Grenadiny
    • SEK kr | Švédsko
    • CHF CHF | Švýcarsko
    • TJS ЅМ | Tádžikistán
    • TZS Sh | Tanzanie
    • TWD $ | Tchaj-wan
    • THB ฿ | Thajsko
    • XOF Fr | Togo
    • NZD $ | Tokelau
    • TOP T$ | Tonga
    • TTD $ | Trinidad a Tobago
    • GBP £ | Tristan da Cunha
    • CZK Kč | Tunisko
    • CZK Kč | Turecko
    • CZK Kč | Turkmenistán
    • USD $ | Turks a Caicos
    • AUD $ | Tuvalu
    • UGX USh | Uganda
    • UAH ₴ | Ukrajina
    • UYU $U | Uruguay
    • UZS so'm | Uzbekistán
    • AUD $ | Vánoční ostrov
    • VUV Vt | Vanuatu
    • EUR € | Vatikán
    • USD $ | Venezuela
    • VND ₫ | Vietnam
    • USD $ | Východní Timor
    • XPF Fr | Wallis a Futuna
    • CZK Kč | Zambie
    • MAD د.م. | Západní Sahara
    • USD $ | Zimbabwe

    Jazyk

    • Čeština
    • English
    Platební metody
    • American Express
    • Apple Pay
    • Google Pay
    • Maestro
    • Mastercard
    • PayPal
    • Shop Pay
    • Union Pay
    • Visa
    © 2025, Handle Candle Využívá Shopify.
    • Zásady vrácení peněz
    • Zásady ochrany osobních údajů
    • Podmínky služby
    • Zásady pro doručování
    • Kontaktní údaje
    • Právní upozornění
    • Po volbě výběru se obnoví celá stránka.
    • Otevře se v novém okně.